
投信買賣超:
資料日期:
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▼ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 花仙子 (1730) | 0 | 4 | -4 | 0.00% | |
102 | 致 新 (8081) | 0 | 4 | -4 | 1.38% | |
103 | 中 壽 (2823) | 4 | 8 | -4 | 0.10% | |
104 | 維 熹 (3501) | 0 | 5 | -5 | 0.01% | |
105 | 欣 興 (3037) | 0 | 5 | -5 | 7.18% | |
106 | 聯 強 (2347) | 0 | 6 | -6 | 0.88% | |
107 | 大 量 (3167) | 0 | 6 | -6 | 0.04% | |
108 | 廣 宇 (2328) | 0 | 7 | -7 | 0.16% | |
109 | 南 僑 (1702) | 0 | 7 | -7 | 0.61% | |
110 | 英業達 (2356) | 0 | 7 | -7 | 0.09% | |
111 | 豐 興 (2015) | 0 | 8 | -8 | 0.34% | |
112 | 勤 美 (1532) | 0 | 9 | -9 | 0.00% | |
113 | 志 聖 (2467) | 0 | 10 | -10 | 0.02% | |
114 | 台 驊 (2636) | 0 | 10 | -10 | 0.29% | |
115 | 億 光 (2393) | 0 | 11 | -11 | 0.00% | |
116 | 永豐餘 (1907) | 0 | 13 | -13 | 0.03% | |
117 | 彰 源 (2030) | 0 | 14 | -14 | 0.01% | |
118 | 國 建 (2501) | 0 | 14 | -14 | 0.01% | |
119 | 可 成 (2474) | 41 | 56 | -15 | 1.18% | |
120 | 嘉 彰 (4942) | 0 | 15 | -15 | 0.24% | |
121 | 宇 隆 (2233) | 0 | 20 | -20 | 0.84% | |
122 | 聯 詠 (3034) | 10 | 30 | -20 | 3.84% | |
123 | 玉晶光 (3406) | 0 | 25 | -25 | 1.19% | |
124 | 台 化 (1326) | 5 | 31 | -26 | 0.73% | |
125 | 台表科 (6278) | 68 | 100 | -32 | 8.99% | |
126 | 新 纖 (1409) | 0 | 33 | -33 | 0.15% | |
127 | 華 東 (8110) | 0 | 36 | -36 | 0.02% | |
128 | 南 亞 (1303) | 8 | 45 | -37 | 0.70% | |
129 | 雲 品 (2748) | 0 | 40 | -40 | 2.15% | |
130 | 茂 順 (9942) | 0 | 44 | -44 | 0.00% | |
131 | 川 湖 (2059) | 0 | 45 | -45 | 0.86% | |
132 | 元大金 (2885) | 15 | 60 | -45 | 0.83% | |
133 | 瑞 昱 (2379) | 0 | 45 | -45 | 1.24% | |
134 | 微 星 (2377) | 0 | 46 | -46 | 0.88% | |
135 | 臺企銀 (2834) | 0 | 52 | -52 | 0.12% | |
136 | 新日興 (3376) | 0 | 57 | -57 | 3.53% | |
137 | 台積電 (2330) | 83 | 142 | -59 | 0.67% | |
138 | 景 碩 (3189) | 845 | 906 | -61 | 4.77% | |
139 | 聚 鼎 (6224) | 0 | 77 | -77 | 0.80% | |
140 | 新 巨 (2420) | 0 | 87 | -87 | 0.05% | |
141 | 立 積 (4968) | 0 | 100 | -100 | 6.44% | |
142 | 聚 陽 (1477) | 0 | 107 | -107 | 0.06% | |
143 | 神 基 (3005) | 0 | 115 | -115 | 4.03% | |
144 | 萬 海 (2615) | 0 | 120 | -120 | 0.53% | |
145 | 聯發科 (2454) | 10 | 131 | -121 | 1.88% | |
146 | 台 塑 (1301) | 7 | 169 | -162 | 0.97% | |
147 | 京元電子 (2449) | 0 | 170 | -170 | 2.64% | |
148 | 美利達 (9914) | 0 | 175 | -175 | 2.35% | |
149 | 偉詮電 (2436) | 0 | 184 | -184 | 0.02% | |
150 | 台光電 (2383) | 0 | 190 | -190 | 4.05% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |